| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling-24 (PDF) 7-8/2025 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 6. | Controlling-24 (PDF) 1/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2009 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 9. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 414,00 zł | 447,12 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.