| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 264,00 zł | 285,12 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.