| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 5/2022 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 1/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 3. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 9/2023 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 4. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 7-8/2025 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 5. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 06/2025 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 6. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 01/2025 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 9/2022 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 2/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 9. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 6/2022 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 10. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 2/2023 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 11. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 4/2022 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 12. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 6/2023 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 13. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 10/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 14. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
| Suma | 718,25 zł | 775,71 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.