Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2020 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2020 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2020 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7-8/2019 |
|
88,00 zł | 95,04 zł |
5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 9/2022 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
6. | Controlling-24 (PDF) 01/2025 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
7. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
8. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
Suma | 323,75 zł | 349,65 zł |
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.