| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 9/2022 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 2. | Controlling-24 (PDF) 6/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2019 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2014 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11-12/2022 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 9. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2016 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 10. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
| Suma | 467,75 zł | 505,17 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.