| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 4/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 2. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 02/2025 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 3. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 06/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 4. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 02/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 5. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 05/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 2/2022 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 7. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
| Suma | 317,50 zł | 342,90 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.