| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 9/2020 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 2. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 7-8/2024 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 3. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 10/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 4. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 06/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 5/2023 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 12/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 8. | Controlling-24 (PDF) 05/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 9. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 11/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 10. | Controlling-24 (wydanie papierowe) 05/2024 |
|
54,00 zł | 58,32 zł |
| 11. | Controlling-24 (PDF) 3-4/2025 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 12. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
| Suma | 667,25 zł | 720,63 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.