| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 12/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 5-6/2020 |
|
95,50 zł | 103,14 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 2/2020 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 4/2020 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 4/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 6. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
| Suma | 292,50 zł | 315,90 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.