| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling-24 (PDF) 9/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7-8/2019 |
|
88,00 zł | 95,04 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2017 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2009 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2017 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2017 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 9. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2014 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 10. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 11-12/2022 |
|
108,00 zł | 116,64 zł |
| 11. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wydanie papierowe) 5/2021 |
|
47,75 zł | 51,57 zł |
| 12. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13. | Koszty wysyłki (Pojedyncze wydanie) | 1 | 6,00 zł | 6,48 zł |
| Suma | 607,75 zł | 656,37 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.