| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Controlling-24 (PDF) 9/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2019 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2014 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 9. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2017 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 10. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 11. | Controlling-24 (PDF) 6/2023 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 12. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 13. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2022 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 14. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2020 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 15. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 628,00 zł | 678,24 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.