| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11-12/2022 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2019 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2015 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 232,00 zł | 250,56 zł | ||
Dodaj do ulubionych - opcja jest dostępna tylko dla aktywnych prenumeratorów.
Pełna funkcjonalność serwisu z wyłączeniem możliwości pobierania wydań w formacie PDF.